Primas para socios ganaderos y propietarios
Una vez finalizado el plazo de alegaciones a las PRIMAS de 2011 asi queda la CLASIFICACION FINAL
ACTUALIZADO el 01/12/2011
| Ranking 2011 | Adjudicacion de primas 2011 | ||
| 4,5, y 6 años | |||
| 5 años | |||
| 6 años | |||
|
|
Ranking 2010 | Adjudicación de primas 2010 | |
| 4 años | 4, 5 y 6 años | ||
| 5 años | |||
| 6 años | |||
| Ranking 2009 | Adjudicación de primas 2009 | ||
| 4 años | 4, 5 y 6 años | ||
| 5 años | |||
| 6 años | |||
| Ranking 2008 | Adjudicación de primas 2008 | ||
| 4 años | 4, 5 y 6 años | ||
| 5 años | |||
| 6 años | |||
| Ranking 2007 | Adjudicación de primas 2007 | ||
| 4 años | 4, 5 y 6 años | ||
| 5 años | |||
| 6 años | |||
| Ranking 2006 | Adjudicación de primas 2006 | ||
| 4 años | 4, 5 y 6 años | ||
| 5 años | |||
| 6 años | |||
| Ranking 2005 | Adjudicación de primas 2005 | ||
| 4 años | 4, 5 y 6 años | ||
| 5 años | |||
| 6 años | |||
| Ranking 2004 | Adjudicación de primas 2004 | ||
| 4, 5 y 6 años | 4, 5 y 6 años | ||
ANCADES · Asociación Nacional de Criadores del Caballo de Deporte Español ·
C/ Domenico Scarlatti, 1 - Entreplanta Izda, 28003 MADRID
Telf.: 91 549 09 25 - 91 549 74 02 - 91 549 09 84
Fax: 91 549 10 39 - Email: info@ancades.com
Diseñado y desarrollado por OKYServices.com