Resultados 2011 disponiobles
| Archivo | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| RESULTADOS | 48 Kb | |
| 2 ª calificativa y finales | 43 Kb | |
| 2 ª calificativa y finales | 77 Kb | |
| 2 ª calificativa y finales | 101 Kb | |
| campeonato de España | 29 Kb | |
| 1 calificativa | 33 Kb | |
| 1 calificativa | 72 Kb | |
| saltos en libertad | 57 Kb | |
| saltos en libertad | 74 Kb | |
| aires y modelos | 54 Kb | |
| aires y modelos | 22 Kb |
ANCADES · Asociación Nacional de Criadores del Caballo de Deporte Español ·
C/ Domenico Scarlatti, 1 - Entreplanta Izda, 28003 MADRID
Telf.: 91 549 09 25 - 91 549 74 02 - 91 549 09 84
Fax: 91 549 10 39 - Email: info@ancades.com
Diseñado y desarrollado por OKYServices.com